Milho Verde Congelado 1,1kg
Porção: 130 g (1 1/2 xÃcara)
NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 121 | 6% |
Carboidratos (g) | 24 | 8% |
Açúcares totais (g) | 3,3 | - |
ProteÃnas (g) | 3,9 | 8% |
Gorduras totais (g) | 1 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1% |
Fibras alimentares (g) | 2,7 | 11% |
Milho verde.
NÃO CONTÉM.