Seleta de Legumes Congelada 300g
Porção de 130 g (1 copo)
NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 62 | 3% |
Carboidratos (g) | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 3,5 | - |
ProteÃnas (g) | 3,4 | 7% |
Fibras alimentares (g) | 3,9 | 16% |
Sódio (mg) | 46 | 2% |
brócolis, batata (batata e estabilizante pirofosfato ácido de sódio), cenoura, milho e ervilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM.