Camarão Vannamei sem Cabeça 300 g
Porção: 100 g (1 prato raso)
| NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 74 | 4% |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1% |
| Proteínas (g) | 14 | 28% |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 2% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4% |
| Sódio (mg) | 188 | 9% |
camarão e conservante metabissulfito de sódio (INS 223).
CONTÉM CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). NÃO CONTÉM GLÚTEN.