Camarão Vannamei Cozido Descascado 300 g
Porção: 100 g (1 prato raso)
NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 85 | 4% |
Carboidratos (g) | 0,7 | 0% |
Proteínas (g) | 18 | 36% |
Gorduras totais (g) | 1,2 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Sódio (mg) | 20 | 1% |
camarão e conservante metabissulfito de sódio (INS 223).
CONTÉM CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). NÃO CONTÉM GLÚTEN.