Tilápia Eviscerada Cong. até 550g
Porção de 133g (1/4 unidade)
| NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 125 | 6 |
| ProteÃnas (g) | 25 | 50 |
| Gorduras Totais (g) | 2,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
Tilápia
CONTÉM PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 133g (1/4 unidade)
| NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 125 | 6 |
| ProteÃnas (g) | 25 | 50 |
| Gorduras Totais (g) | 2,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
Tilápia
CONTÉM PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao utilizar nosso site você concorda com a PolÃtica de Cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito acesse a nossa Termos de uso, PolÃtica de Privacidade e PolÃtica de Cookies. Se você concorda clique em aceito.