Camarão Vannamei Inteiro Cozido Cong. 200g
Porção: 200 g (1 prato raso)
NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 176 | 9% |
Proteínas (g) | 36 | 72% |
Gorduras totais (g) | 3,6 | 6% |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 11% |
Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7% |
Sódio (mg) | 472 | 24% |
camarão e conservante metabissulfito de sódio.
CONTÉM CRUSTÁCEOS (CAMARÃO) NÃO CONTÉM GLUTÉN.