Posta de Cação Congelada 500g
Porção: 60 g (3 colheres de sopa)
| NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 61 | 3% |
| Carboidratos (g) | 0,4 | 0% |
| ProteÃnas (g) | 12 | 24% |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1% |
| Sódio (mg) | 72 | 4% |
Cação.
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.