Filé de Merluza Congelado 800g
Porção: 60 g (3 colheres de sopa)
NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53 | 3% |
Carboidratos (g) | 0,7 | 0% |
ProteÃnas (g) | 10 | 20% |
Gorduras totais (g) | 1,1 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3% |
Sódio (mg) | 58 | 3% |
Filé de Merluza.
PEIXES E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.