Filé de Tilápia Congelado 2Kg
Porção: 113 g (1 unidade)
| NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 4,4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 8 |
| Sódio (mg) | 37 | 2 |
Tilápia.
CONTÉM PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção: 113 g (1 unidade)
| NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 4,4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 8 |
| Sódio (mg) | 37 | 2 |
Tilápia.
CONTÉM PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao utilizar nosso site você concorda com a Política de Cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito acesse a nossa Termos de uso, Política de Privacidade e Política de Cookies. Se você concorda clique em aceito.