Petiscos de Tilápia Congelados 600g
Porção: 63 g (2 unidades)
| NUTRIENTE | PORÇÃO (117g) | %VD | 
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 125 | 6 | 
| ProteÃnas (g) | 7,1 | 14 | 
| Gorduras totais (g) | 11 | 17 | 
| Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 26 | 
| Sódio (mg) | 10 | 1 | 
Tilápia
CONTÉM PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
 
  
  Baixar imagens
 Baixar imagens Onde encontrar
 Onde encontrar 
  
  
  
 